Créations d'entreprises
37 368
août 2026 · +8,5 % sur un an
1 263 516
jusqu'à août 2026
L'INSEE recense chaque mois les créations d'entreprises à partir du répertoire Sirene, en distinguant les micro-entrepreneurs des autres formes d'entreprise (sociétés et entreprises individuelles classiques).
Les créations d'entreprises depuis 2015
Voir les données
| Période | Toutes créations | Hors micro-entrepreneurs |
|---|---|---|
| août 2026 | 116 917 | 37 368 |
| juillet 2026 | 109 752 | 35 614 |
| juin 2026 | 108 768 | 35 258 |
| mai 2026 | 111 148 | 35 248 |
| avril 2026 | 100 197 | 33 498 |
| mars 2026 | 106 862 | 34 679 |
| février 2026 | 104 747 | 35 334 |
| janvier 2026 | 103 901 | 35 796 |
| décembre 2025 | 103 639 | 36 355 |
| novembre 2025 | 99 350 | 33 609 |
| octobre 2025 | 98 760 | 34 778 |
| septembre 2025 | 99 475 | 34 430 |
| août 2025 | 100 968 | 34 428 |
| juillet 2025 | 100 328 | 34 443 |
| juin 2025 | 99 363 | 34 597 |
| mai 2025 | 96 211 | 33 839 |
| avril 2025 | 96 361 | 33 879 |
| mars 2025 | 90 392 | 32 027 |
| février 2025 | 93 257 | 33 489 |
| janvier 2025 | 93 185 | 32 510 |
| décembre 2024 | 93 752 | 32 433 |
| novembre 2024 | 94 270 | 34 675 |
| octobre 2024 | 89 063 | 31 198 |
| septembre 2024 | 88 384 | 31 233 |
La lecture côté risque client
Un tissu économique qui se renouvelle vite, c'est aussi davantage de clients jeunes, dont l'historique de paiement est court. Avant d'accorder un encours à une entreprise récente, vérifiez sa situation : date de création, comptes déposés, éventuelles procédures.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une création d'entreprise pour l'INSEE ?
La mise en œuvre de nouveaux moyens de production, qui se traduit par une immatriculation au répertoire Sirene, y compris pour les micro-entrepreneurs.
Pourquoi distinguer les micro-entrepreneurs ?
Ils représentent une large part des créations, mais une partie d'entre eux n'exerce que peu ou pas d'activité. Le chiffre hors micro-entrepreneurs donne une meilleure idée de la création d'entreprises « employeuses ».
Source : INSEE · dernière mise à jour des données : 18 septembre 2026. Cette page se met à jour automatiquement.
Avant d'accorder un délai, vérifiez votre client.
Situation administrative, procédures publiées au BODACC, derniers comptes connus : l'essentiel en quelques secondes, à partir des sources officielles.
Gratuit, sans inscription.