Défaillances d'entreprises en Centre-Val de Loire
En Centre-Val de Loire, 2 346 entreprises ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire sur les douze mois arrêtés à fin juillet 2026, soit 3,3 % du total national.
2 346
Moyenne 2010-2019
2 119
+11 % d'écart aujourd'hui
2 119
+11 % d'écart aujourd'hui
Publiées au BODACC sur 4 semaines
238
dont 135 liquidations
238
dont 135 liquidations
Évolution depuis 2010
Voir les données
| Période | Défaillances sur 12 mois — Centre-Val de Loire |
|---|---|
| juillet 2026 | 2 346 |
| juin 2026 | 2 324 |
| mai 2026 | 2 295 |
| avril 2026 | 2 363 |
| mars 2026 | 2 386 |
| février 2026 | 2 294 |
| janvier 2026 | 2 309 |
| décembre 2025 | 2 272 |
| novembre 2025 | 2 289 |
| octobre 2025 | 2 280 |
| septembre 2025 | 2 278 |
| août 2025 | 2 226 |
| juillet 2025 | 2 183 |
| juin 2025 | 2 174 |
| mai 2025 | 2 166 |
| avril 2025 | 2 149 |
| mars 2025 | 2 149 |
| février 2025 | 2 183 |
| janvier 2025 | 2 198 |
| décembre 2024 | 2 219 |
| novembre 2024 | 2 189 |
| octobre 2024 | 2 212 |
| septembre 2024 | 2 180 |
| août 2024 | 2 171 |
Les jugements publiés chaque semaine
Voir les données
| Semaine | Entreprises |
|---|---|
| Semaine du 10 août 2026 (en cours) | 15 |
| Semaine du 17 août 2026 | 1 |
| Semaine du 24 août 2026 | 4 |
| Semaine du 31 août 2026 | 9 |
| Semaine du 7 septembre 2026 | 40 |
| Semaine du 14 septembre 2026 | 34 |
| Semaine du 21 septembre 2026 | 102 |
| Semaine du 28 septembre 2026 | 17 |
| Semaine du 5 octobre 2026 (en cours) | 85 |
Par département, sur douze semaines
| Département | Redressements | Liquidations | Total |
|---|---|---|---|
| Loiret (45) | 31 | 49 | 80 |
| Eure-et-Loir (28) | 34 | 36 | 70 |
| Indre-et-Loire (37) | 19 | 42 | 61 |
| Cher (18) | 17 | 21 | 38 |
| Loir-et-Cher (41) | 14 | 18 | 32 |
| Indre (36) | 6 | 20 | 26 |
Jugements d'ouverture publiés au BODACC, entreprises distinctes, hors avis rectificatifs.
Les secteurs touchés ces dernières semaines
Centre-Val de Loire parmi les régions
Soyez alerté avant qu'il ne soit trop tard.
Indiquez les SIREN de vos clients : vous recevez un e-mail dès qu'une procédure collective, une vente de fonds ou une radiation les concerne, avec les délais à respecter.
Surveiller mes clients gratuitement
Jusqu'à 20 entreprises, gratuit, désinscription en un clic.