Défaillances d'entreprises en outre-mer
En outre-mer, 2 479 entreprises ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire sur les douze mois arrêtés à fin juillet 2026, soit 3,5 % du total national.
2 479
Moyenne 2010-2019
1 514
+64 % d'écart aujourd'hui
1 514
+64 % d'écart aujourd'hui
Publiées au BODACC sur 4 semaines
175
dont 119 liquidations
175
dont 119 liquidations
Évolution depuis 2010
Voir les données
| Période | Défaillances sur 12 mois — Outre-mer |
|---|---|
| juillet 2026 | 2 479 |
| juin 2026 | 2 549 |
| mai 2026 | 2 440 |
| avril 2026 | 2 407 |
| mars 2026 | 2 377 |
| février 2026 | 2 367 |
| janvier 2026 | 2 319 |
| décembre 2025 | 2 314 |
| novembre 2025 | 2 250 |
| octobre 2025 | 2 235 |
| septembre 2025 | 2 150 |
| août 2025 | 2 131 |
| juillet 2025 | 2 146 |
| juin 2025 | 2 117 |
| mai 2025 | 2 113 |
| avril 2025 | 2 119 |
| mars 2025 | 2 093 |
| février 2025 | 2 073 |
| janvier 2025 | 2 016 |
| décembre 2024 | 2 006 |
| novembre 2024 | 1 982 |
| octobre 2024 | 1 965 |
| septembre 2024 | 1 964 |
| août 2024 | 1 941 |
Les jugements publiés chaque semaine
Voir les données
| Semaine | Entreprises |
|---|---|
| Semaine du 10 août 2026 (en cours) | 32 |
| Semaine du 17 août 2026 | 1 |
| Semaine du 24 août 2026 | 14 |
| Semaine du 31 août 2026 | 20 |
| Semaine du 7 septembre 2026 | 48 |
| Semaine du 14 septembre 2026 | 22 |
| Semaine du 21 septembre 2026 | 11 |
| Semaine du 28 septembre 2026 | 115 |
| Semaine du 5 octobre 2026 (en cours) | 26 |
Par département, sur douze semaines
| Département | Redressements | Liquidations | Total |
|---|---|---|---|
| La Réunion (974) | 48 | 82 | 130 |
| Guadeloupe (971) | 20 | 69 | 89 |
| Martinique (972) | 17 | 52 | 69 |
| Guyane (973) | 0 | 1 | 1 |
Jugements d'ouverture publiés au BODACC, entreprises distinctes, hors avis rectificatifs.
Les secteurs touchés ces dernières semaines
Outre-mer parmi les régions
Soyez alerté avant qu'il ne soit trop tard.
Indiquez les SIREN de vos clients : vous recevez un e-mail dès qu'une procédure collective, une vente de fonds ou une radiation les concerne, avec les délais à respecter.
Surveiller mes clients gratuitement
Jusqu'à 20 entreprises, gratuit, désinscription en un clic.