Défaillances d'entreprises en Provence-Alpes-Côte d'Azur
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 6 475 entreprises ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire sur les douze mois arrêtés à fin juillet 2026, soit 9,2 % du total national.
6 475
Moyenne 2010-2019
6 105
+6 % d'écart aujourd'hui
6 105
+6 % d'écart aujourd'hui
Publiées au BODACC sur 4 semaines
485
dont 264 liquidations
485
dont 264 liquidations
Évolution depuis 2010
Voir les données
| Période | Défaillances sur 12 mois — Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| juillet 2026 | 6 475 |
| juin 2026 | 6 423 |
| mai 2026 | 6 401 |
| avril 2026 | 6 432 |
| mars 2026 | 6 484 |
| février 2026 | 6 420 |
| janvier 2026 | 6 360 |
| décembre 2025 | 6 354 |
| novembre 2025 | 6 382 |
| octobre 2025 | 6 487 |
| septembre 2025 | 6 497 |
| août 2025 | 6 465 |
| juillet 2025 | 6 466 |
| juin 2025 | 6 559 |
| mai 2025 | 6 573 |
| avril 2025 | 6 643 |
| mars 2025 | 6 585 |
| février 2025 | 6 632 |
| janvier 2025 | 6 763 |
| décembre 2024 | 6 780 |
| novembre 2024 | 6 767 |
| octobre 2024 | 6 808 |
| septembre 2024 | 6 737 |
| août 2024 | 6 633 |
Les jugements publiés chaque semaine
Voir les données
| Semaine | Entreprises |
|---|---|
| Semaine du 10 août 2026 (en cours) | 27 |
| Semaine du 17 août 2026 | 20 |
| Semaine du 24 août 2026 | 18 |
| Semaine du 31 août 2026 | 44 |
| Semaine du 7 septembre 2026 | 61 |
| Semaine du 14 septembre 2026 | 109 |
| Semaine du 21 septembre 2026 | 180 |
| Semaine du 28 septembre 2026 | 75 |
| Semaine du 5 octobre 2026 (en cours) | 135 |
Par département, sur douze semaines
| Département | Redressements | Liquidations | Total |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 125 | 149 | 274 |
| Alpes-Maritimes (06) | 55 | 72 | 127 |
| Var (83) | 43 | 70 | 113 |
| Vaucluse (84) | 54 | 53 | 107 |
| Hautes-Alpes (05) | 9 | 7 | 16 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 | 11 | 13 |
Jugements d'ouverture publiés au BODACC, entreprises distinctes, hors avis rectificatifs.
Les secteurs touchés ces dernières semaines
Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi les régions
Soyez alerté avant qu'il ne soit trop tard.
Indiquez les SIREN de vos clients : vous recevez un e-mail dès qu'une procédure collective, une vente de fonds ou une radiation les concerne, avec les délais à respecter.
Surveiller mes clients gratuitement
Jusqu'à 20 entreprises, gratuit, désinscription en un clic.